Подведены итоги тура.
26.03.2025
Подведены итоги весеннего этапа соревнований Старой Гвардии по игре на бильярде в категории свободная пирамида.
| СТАРАЯ ГВАРДИЯ | |||
| 1 | Власов Алексей | 15 (1) | 1 |
| 2 | Трепыхалин Андрей | 15 (1) | |
| 3 | Тихонов Павел | 13 (1) | |
| 4-6 | Рогачиков Владимир | 9 (1) | |
| 4-6 | Степаненко Максим | 9 (1) | |
| 4-6 | Касторнов Андрей | 9 (1) | |
| 7-8 | Чернявский Евгений | 7 (1) | |
| 7-8 | Щелоков Роман | 7 (1) | |
| 9-12 | Молчанов Сергей | 2 (1) | |
| 9-12 | Гришин Владимир | 2 (1) | |
| 9-12 | Рудаков Алексей | 2(1) | |
| 9-12 | Шатилов Виктор | 2(1) | |
| 13-16 | Касаткин Андрей | 1(2) | |
| 13-16 | Митяков Сергей | 1(1) | |
| 13-16 | Архаров Дмитрий | 1(1) | |
| 13-16 | Стуров Игорь | 1(1) | |
