Осечка в Казани.
«Спартак» уступил «Рубину» по пенальти в матче группового этапа Кубка России в день рождения Карседо. Тем не менее вышел в группе на первое место.

Завершился матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра матча выступил Станислав Матвеев из Троицка. Победу в матче со счётом 1:1, 5:3 пен. праздновали футболисты команды хозяе
Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Жак-Жюльен Сиве на 11-й минуте. Форвард «Спартака» Манфред Угальде сравнял счёт на 62-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями. В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты «Рубина» — 5:3.
Поражение красно-белых совпало с днём рождения главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо, которому исполнилось 53 года.
В матче 1-го тура группы А Кубка России «Спартак» разгромил «Оренбург» (5:1), а «Рубин» с крупным счётом уступил «Родине» (0:5).
Действующий победитель Кубка России — «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).
| Группа D | 1 | 04.08.2026 "Акрон" - "Ростов" - 0:4 |
|
||||
| Группа A | 1 | 04.08.2026 "Родина" - "Рубин" - 5:0 |
|
||||
| Группа C | 1 | 04.08.2026 "Динамо" Мх - "Крылья Советов" - 1:2 |
|
||||
| Группа D | 1 | 04.08.2026 "Лохомотив" - цска - 1:1 пен.4:5 |
|
||||
| Группа A | 1 | 05.08.2026 "СПАРТАК" - "Оренбург" - 5:1 |
|
||||
| Группа B | 1 | 05.08.2026 "Факел" - "Динамо" М. - 0:1 |
|
||||
| Группа B | 1 | 05.08.2026 "Краснодар" - "Ахмат" - 1:1 пен. 5:4 |
|
||||
| Группа C | 1 | 05.08.2026 "Сенит" - "Балтика" - 1:0 |
|
||||
| Группа A | 2 | 18.08.2026 "Родина" - "Оренбург" - 1:4 |
|
||||
| Группа D | 2 | 18.08.2026 цска - "Акрон" - 0:1 |
|
||||
| Группа B | 2 | 18.08.2026 "Ахмат" - "Факел" - 2:1 |
|
||||
| Группа D | 2 | 18.08.2026 "Ростов" - "Лохомотив" - 1:0 |
|
||||
| Группа C | 2 | 19.08.2026 "Крылья Советов" - "Сенит" - 0:0 пен.3:5 |
|
||||
| Группа A | 2 | 19.08.2026 "Рубин" - "СПАРТАК" - 1:1 пен.5:3 |
|
||||
| Группа B | 2 | 19.08.2026 "Динамо" М - "Краснодар" - 0:1 |
|
||||
|
|
Группа C | 2 | 20.08.2026 20:45 - "Балтика" - "Динамо" Мх. |
|
|||
|
|
Группа D | 3 | 01.09.2026 16:15 - "Акрон" - "Лохомотив" |
|
|||
|
|
Группа B | 3 | 01.09.2026 18:30 - "Факел" - "Краснодар" |
|
|||
|
|
Группа D | 3 | 01.09.2026 20:45 - "Ростов" - цска |
|
|||
|
|
Группа A | 3 | 02.09.2026 16:15 - "Оренбург" - "Рубин" |
|
|||
|
|
Группа C | 3 | 02.09.2026 18:30 - "Сенит" - "Динамо" Мх. |
|
|||
|
|
Группа A | 3 | 02.09.2026 20:45 - "СПАРТАК" - "Родина" |
|
|||
|
|
Группа C | 3 | 02.09.2026 20:45 - "Балтика" - "Крылья Советов" |
|
|||
|
|
Группа B | 3 | 03.09.2026 19:30 - "Динамо" М. - "Ахмат" |
|
|||
|
|
Группа A | 4 | 13.10.2026 18:00 - "Рубин" - "Оренбург" |
|
|||
|
|
Группа A | 4 | 13.10.2026 18:00 - "Родина" - "СПАРТАК" |
|
|||
|
|
Группа B | 4 | 13.10.2026 18:00 - "Ахмат" - "Динамо" М. |
|
|||
|
|
Группа B | 4 | 13.10.2026 18:00 - "Краснодар" - "Факел" |
|
|||
|
|
Группа C | 4 | 13.10.2026 18:00 - "Крылья Советов" - "Балтика" |
|
|||
|
|
Группа C | 4 | 13.10.2026 18:00- "Динамо" Мх. - "Сенит" |
|
|||
|
|
Группа D | 4 | 13.10.2026 18:00 - "Лохомотив" - "Акрон" |
|
|||
|
|
Группа D | 4 | 13.10.2026 18:00 - цска - "Ростов" |
|
|||
|
|
Группа A | 5 | 27.10.2026 19:00 - "Оренбург" - "Родина" |
|
|||
|
|
Группа A | 5 | 27.10.2026 19:00 - "СПАРТАК" - "Рубин" |
|
|||
|
|
Группа B | 5 | 27.10.2026 19:00 - "Краснодар" - "Динамо" М |
|
|||
|
|
Группа B | 5 | 27.10.2026 19:00 - "Факел" - "Ахмат" |
|
|||
|
|
Группа C | 5 | 27.10.2026 19:00 - "Крылья Советов" - "Динамо" Мх. |
|
|||
|
|
Группа C | 5 | 27.10.2026 19:00 - "Балтика" - "Сенит" |
|
|||
|
|
Группа D | 5 | 27.10.2026 19:00 - цска - "Лохомотив" |
|
|||
|
|
Группа D | 5 | 27.10.2026 19:00 - "Ростов" - "Акрон" |
|
|||
|
|
Группа A | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Рубин" - "Родина" |
|
|||
|
|
Группа A | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Оренбург" - "СПАРТАК" |
|
|||
|
|
Группа B | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Динамо" М. - "Факел" |
|
|||
|
|
Группа B | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Ахмат" - "Краснодар" |
|
|||
|
|
Группа C | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Динамо" Мх. - "Балтика" |
|
|||
|
|
Группа C | 6 | 24.11.2026 19:00- "Сенит" - "Крылья Советов" |
|
|||
|
|
Группа D | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Лохомотив" - "Ростов" |
|
|||
|
|
Группа D | 6 | 24.11.2026 19:00 - "Акрон" - цска |
|

/team/logo/16523023911931541032.png)